自分に合った動画アプリ(vod)を見つけよう!
  • 掲載記事数 493 記事
  • 作品登録数 10885 作品

菅野 美穂のドラマ視聴率・主演作品

菅野 美穂の基本情報

氏名 菅野 美穂(かんの みほ)
誕生日

菅野 美穂の出演作品視聴率ランキング

菅野 美穂さんの出演する作品視聴率ランキング一覧を以下にまとめました。

順位 作品名 平均視聴率 最高視聴率
1位 走らんか! 20.5 % 28.0 %
2位 いいひと。 20.4 % 24.6 %
3位 恋がしたい恋がしたい恋がしたい 17.5 % 21.9 %
4位 ドク 15.8 % 19.8 %
5位 恋の奇跡 15.2 % 16.5 %
6位 隣人は秘かに笑う 15.1 % 19.6 %
7位 曲げられない女 14.6 % 18.6 %
8位 大奥 14.5 % 16.7 %
9位 キイナ〜不可能犯罪捜査官〜 14.5 % 16.5 %
10位 2001年のおとこ運 14.0 % 17.1 %
11位 ソムリエ 13.0 % 15.4 %
12位 Tomorrow〜陽はまたのぼる〜 12.6 % 16.8 %
13位 愛し君へ 12.5 % 16.3 %
14位 ギルティ 悪魔と契約した女 12.3 % 15.4 %
15位 働きマン 12.1 % 15.7 %
16位 結婚しない 11.8 % 13.6 %
17位 幸福の王子 11.6 % 14.0 %
18位 イグアナの娘 11.5 % 19.4 %
19位 わたしたちの教科書 11.2 % 14.2 %
20位 愛をください 11.1 % 14.9 %
21位 砂の塔 ~知りすぎた隣人 10.2 % 13.2 %
22位 蜜の味 ~A Taste Of Honey~  9.9 % 11.6 %
23位 あいのうた 9.7 % 12.5 %
24位 ラブ・アゲイン 8.9 % 9.5 %
※ 各作品の動画の視聴方法は、作品名をクリックすると見れます。
※ 視聴率はビデオリサーチ調べ

33件 菅野 美穂の作品一覧